연차비용 확인
  • 특허/연차관리
  • 연차비용 확인
  • 중국(China)
    (vat별도)
    구분 특허 비용
    1년 ~ 1년 320,000
    2년 ~ 2년 320,000
    3년 ~ 3년 320,000
    4년 ~ 4년 380,000
    5년 ~ 5년 380,000
    6년 ~ 6년 380,000
    7년 ~ 7년 590,000
    8년 ~ 8년 590,000
    9년 ~ 9년 590,000
    10년 ~ 10년 1,040,000
    11년 ~ 11년 1,040,000
    12년 ~ 12년 1,040,000
    13년 ~ 13년 1,440,000
    14년 ~ 14년 1,440,000
    15년 ~ 15년 1,440,000
    16년 ~ 16년 1,890,000
    17년 ~ 17년 1,890,000
    18년 ~ 18년 1,890,000
    19년 ~ 19년 1,890,000
    20년 ~ 20년 1,890,000
    구분 실용신안 비용
    1년 ~ 1년 260,000
    2년 ~ 2년 260,000
    3년 ~ 3년 260,000
    4년 ~ 4년 340,000
    5년 ~ 5년 340,000
    6년 ~ 6년 400,000
    7년 ~ 7년 400,000
    8년 ~ 8년 400,000
    9년 ~ 9년 590,000
    10년 ~ 10년 590,000
    구분 디자인 비용
    1년 ~ 1년 260,000
    2년 ~ 2년 260,000
    3년 ~ 3년 260,000
    4년 ~ 4년 340,000
    5년 ~ 5년 340,000
    6년 ~ 6년 400,000
    7년 ~ 7년 400,000
    8년 ~ 8년 400,000
    9년 ~ 9년 590,000
    10년 ~ 10년 590,000
    11년 ~ 11년 840,000
    12년 ~ 12년 840,000
    13년 ~ 13년 840,000
    14년 ~ 14년 840,000
    15년 ~ 15년 840,000
    일본(Japan)
    (vat별도)
    구분 특허 비용
    1년 ~ 3년 1,039,060
    4년 ~ 4년 232,490
    5년 ~ 5년 232,490
    6년 ~ 6년 232,490
    7년 ~ 7년 331,230
    8년 ~ 8년 331,230
    9년 ~ 9년 331,230
    10년 ~ 10년 518,710
    11년 ~ 11년 944,500
    12년 ~ 12년 944,500
    13년 ~ 13년 944,500
    14년 ~ 14년 944,500
    15년 ~ 15년 944,500
    16년 ~ 16년 944,500
    17년 ~ 17년 944,500
    18년 ~ 18년 944,500
    19년 ~ 19년 944,500
    20년 ~ 20년 944,500
    21년 ~ 21년 944,500
    22년 ~ 22년 944,500
    23년 ~ 23년 944,500
    24년 ~ 24년 944,500
    25년 ~ 25년 944,500
    구분 실용신안 비용
    1년 ~ 3년 358,000
    4년 ~ 4년 229,500
    5년 ~ 5년 229,500
    6년 ~ 6년 229,500
    7년 ~ 7년 358,600
    8년 ~ 8년 358,600
    9년 ~ 9년 358,600
    10년 ~ 10년 358,600
    구분 디자인 비용
    1년 ~ 1년 381,500
    2년 ~ 2년 245,500
    3년 ~ 3년 245,500
    4년 ~ 4년 329,500
    5년 ~ 5년 329,500
    6년 ~ 6년 329,500
    7년 ~ 7년 329,500
    8년 ~ 8년 329,500
    9년 ~ 9년 329,500
    10년 ~ 10년 329,500
    11년 ~ 11년 329,500
    12년 ~ 12년 329,500
    13년 ~ 13년 329,500
    14년 ~ 14년 329,500
    15년 ~ 15년 329,500
    16년 ~ 16년 329,500
    17년 ~ 17년 329,500
    18년 ~ 18년 329,500
    19년 ~ 19년 329,500
    20년 ~ 20년 329,500
    베트남(Vietnam)
    (vat별도)
    구분 특허 비용
    1년 ~ 1년 172,000
    2년 ~ 2년 172,000
    3년 ~ 3년 184,000
    4년 ~ 4년 184,000
    5년 ~ 5년 202,000
    6년 ~ 6년 202,000
    7년 ~ 7년 226,000
    8년 ~ 8년 226,000
    9년 ~ 9년 262,000
    10년 ~ 10년 262,000
    11년 ~ 11년 304,000
    12년 ~ 12년 304,000
    13년 ~ 13년 304,000
    14년 ~ 14년 352,000
    15년 ~ 15년 352,000
    16년 ~ 16년 352,000
    17년 ~ 17년 406,000
    18년 ~ 18년 406,000
    19년 ~ 19년 406,000
    20년 ~ 20년 406,000
    구분 실용신안 비용
    구분 디자인 비용
    1년 ~ 5년 292,000
    6년 ~ 10년 292,000