• 특허, 실용신안, 디자인 연차관리를 중국, 한국, 일본을 시작으로
    체계적인 시스템과 합리적 비용으로 귀사의 IP 연차 관리 서비스 지원합니다!
  • 중국연차비용
    ※ 기타 국가는 ‘연차비용확인’에서 확인하세요.
    (vat별도)
    구분 특허 비용
    1년 ~ 1년 314,500
    2년 ~ 2년 314,500
    3년 ~ 3년 314,500
    4년 ~ 4년 373,000
    5년 ~ 5년 373,000
    6년 ~ 6년 373,000
    7년 ~ 7년 549,000
    8년 ~ 8년 549,000
    9년 ~ 9년 549,000
    10년 ~ 10년 969,000
    11년 ~ 11년 969,000
    12년 ~ 12년 969,000
    13년 ~ 13년 1,409,000
    14년 ~ 14년 1,409,000
    15년 ~ 15년 1,409,000
    16년 ~ 16년 1,849,000
    17년 ~ 17년 1,849,000
    18년 ~ 18년 1,849,000
    19년 ~ 19년 1,849,000
    20년 ~ 20년 1,849,000
    구분 실용신안 비용
    1년 ~ 1년 256,000
    2년 ~ 2년 256,000
    3년 ~ 3년 256,000
    4년 ~ 4년 334,500
    5년 ~ 5년 334,500
    6년 ~ 6년 393,000
    7년 ~ 7년 393,000
    8년 ~ 8년 393,000
    9년 ~ 9년 579,000
    10년 ~ 10년 579,000
    구분 디자인 비용
    1년 ~ 1년 256,000
    2년 ~ 2년 256,000
    3년 ~ 3년 256,000
    4년 ~ 4년 334,500
    5년 ~ 5년 334,500
    6년 ~ 6년 393,000
    7년 ~ 7년 393,000
    8년 ~ 8년 393,000
    9년 ~ 9년 579,000
    10년 ~ 10년 579,000
    11년 ~ 11년 808,000
    12년 ~ 12년 808,000
    13년 ~ 13년 808,000
    14년 ~ 14년 808,000
    15년 ~ 15년 808,000
  • 일본연차비용
    ※ 기타 국가는 ‘연차비용확인’에서 확인하세요.
    (vat별도)
    구분 특허 비용
    1년 ~ 3년 1,039,060
    4년 ~ 4년 237,740
    5년 ~ 5년 237,740
    6년 ~ 6년 237,740
    7년 ~ 7년 336,480
    8년 ~ 8년 336,480
    9년 ~ 9년 336,480
    10년 ~ 10년 523,960
    11년 ~ 11년 934,000
    12년 ~ 12년 934,000
    13년 ~ 13년 934,000
    14년 ~ 14년 934,000
    15년 ~ 15년 934,000
    16년 ~ 16년 934,000
    17년 ~ 17년 934,000
    18년 ~ 18년 934,000
    19년 ~ 19년 934,000
    20년 ~ 20년 934,000
    21년 ~ 21년 934,000
    22년 ~ 22년 934,000
    23년 ~ 23년 934,000
    24년 ~ 24년 934,000
    25년 ~ 25년 934,000
    구분 실용신안 비용
    1년 ~ 3년 358,000
    4년 ~ 4년 219,000
    5년 ~ 5년 219,000
    6년 ~ 6년 219,000
    7년 ~ 7년 348,100
    8년 ~ 8년 348,100
    9년 ~ 9년 348,100
    10년 ~ 10년 348,100
    구분 디자인 비용
    1년 ~ 1년 350,000
    2년 ~ 2년 235,000
    3년 ~ 3년 235,000
    4년 ~ 4년 319,000
    5년 ~ 5년 319,000
    6년 ~ 6년 319,000
    7년 ~ 7년 319,000
    8년 ~ 8년 319,000
    9년 ~ 9년 319,000
    10년 ~ 10년 319,000
    11년 ~ 11년 319,000
    12년 ~ 12년 319,000
    13년 ~ 13년 319,000
    14년 ~ 14년 319,000
    15년 ~ 15년 319,000
    16년 ~ 16년 319,000
    17년 ~ 17년 319,000
    18년 ~ 18년 319,000
    19년 ~ 19년 319,000
    20년 ~ 20년 319,000
  • 베트남연차비용
    ※ 기타 국가는 ‘연차비용확인’에서 확인하세요.
    (vat별도)
    구분 특허 비용
    1년 ~ 1년 172,000
    2년 ~ 2년 172,000
    3년 ~ 3년 184,000
    4년 ~ 4년 184,000
    5년 ~ 5년 202,000
    6년 ~ 6년 202,000
    7년 ~ 7년 226,000
    8년 ~ 8년 226,000
    9년 ~ 9년 262,000
    10년 ~ 10년 262,000
    11년 ~ 11년 304,000
    12년 ~ 12년 304,000
    13년 ~ 13년 304,000
    14년 ~ 14년 352,000
    15년 ~ 15년 352,000
    16년 ~ 16년 352,000
    17년 ~ 17년 406,000
    18년 ~ 18년 406,000
    19년 ~ 19년 406,000
    20년 ~ 20년 406,000
    구분 실용신안 비용
    구분 디자인 비용
    1년 ~ 5년 292,000
    6년 ~ 10년 292,000